![]() |
¥360.00/件
¥795.00/件
¥270.00/件
¥360.00/件
¥795.00/件
¥270.00/件
| 品牌UQYSJ | 有效期至长期有效 | 最后更新2026-05-19 08:54 |
| 浏览次数4 |
产品介绍船用活塞式压缩机(水冷式)
型号 | 排气压力(MPa) | 级数 | 转速(50Hz) | 转速 | 容积流量(m3/h) | 轴功率 |
| 冷却水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 | |||||
WP120 | 3.0 | 2 | 970 | 100 | 17 | 18.5 | 35 | 1600×740×1220 | |
1170 | 120 | 21 | 22 | 40 | |||||
1450 | 160 | 26 | 30 | 50 | |||||
1750 | 180 | 31 | 37 | 60 | |||||
WP135 | 3.0 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 29 | 1425×840×1370 | |
970 | 118 | 23.5 | 30 | 32 | |||||
1170 | 142 | 28.5 | 30 | 39 | |||||
WP160 | 3.0 | 2 | 870 | 126 | 24.5 | 30 | 34 | 1425×840×1370 | |
970 | 141 | 28 | 30 | 39 | |||||
1170 | 170 | 34 | 37 | 47 | |||||
WP185 | 3.0 | 2 | 870 | 145 | 28 | 30 | 39 | 1425×840×1370 | |
970 | 162 | 31.5 | 37 | 44 | |||||
1170 | 195 | 39 | 45 | 54 | |||||
WP220 | 3.0 | 2 | 870 | 174 | 38.5 | 45 | 54 | 1975×950×1568 | |
970 | 191 | 41 | 45 | 56 | |||||
1170 | 230 | 48.5 | 55 | 68 | |||||
WP270 | 3.0 | 2 | 870 | 223 | 42.5 | 45 | 59 | 1975×950×1568 | |
970 | 248 | 47 | 55 | 66 | |||||
1170 | 300 | 57 | 75 | 79 |
优气压缩机(上海)有限公司是一家致力于研发、生产、销售压缩机的专业厂家。目前拥有天然气压缩机配件、船用压缩机整机、船用压缩机配件、有油活塞式压缩机配件、无油活塞式压缩机配件、工艺压缩机配件、氮气压缩机气阀、氢气压缩机气阀、二氧化碳压缩机气阀、船用安全阀、船用减压阀等。公司自创建以来,秉承“诚信、务实、合作”的核心价值观,一贯坚持“依靠科技,不断创新,严格管理,精密加工”,是各压缩机使用商的忠实伙伴。公司将不断应用新技术、新工艺、新材料、积极开发新品种为广大用户提供优质的压缩机产品和更加完善的服务。公司一直以饱满的热情、完善的服务、真诚的合作态度,欢迎新老用户业务洽谈,欢迎惠顾。
| 公司名 | 优气压缩机(上海)有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 50万人民币 | 公司注册时间 | 2024 |
| 公司所在地 | 上海/金山区 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 工厂家具 , | ||
| 主营产品或服务 | 德国绍尔WP系列 日本田边H-系列 挪威斯派瑞HV HL系列 德国哈特拉帕W系列 荷兰L系列等 | ||
通过认证
[诚信档案]¥360.00/件
¥795.00/件